Anreise mit der Bahn (Beispiele, Werktags)
Bahnhof________ | Ankunft_____ | Abfahrt(Gleis) | Zug_________
|
Essen | - | 07:01 (2) | EC 5 |
Düsseldorf | 07:26 | 07:31 (15) | Thalys 9420 |
Brüssel | 10:36 | 11:25 | TGV 9536 |
Nimes | 17:10 | 18:01 | 58338 |
Alès | 18:40 | 19:05 | 58246 |
Robiac | 19:46 | 19:47 | 4 km zu Fuß |
Bessèges | 19:51 | - | 5 km Taxi/zu Fuß |
Bahnhof________ | Ankunft_____ | Abfahrt(Gleis) | Zug_________
|
Essen | - | 16:01 | ICE 921 |
Köln | 16:50 | 17:20 (6) | RE22993 |
Trier | 19:41 | 19:47 (19) | RE3222 |
Luxemburg | 20:33 | 20:50 | 3319 |
Bettembourg | 21:00 | 21:14 | 1475 |
Avignon | 05:20 | 05:49 | N5769 |
Nimes | 06:23 | 06:30 | 58320 |
Alès | 07:09 | 08:15 | SNCF-Bus |
Robiac oder | 08:50 | 08:51 | 4 km zu Fuß |
Bessèges | 08:55 | - | 5 km Taxi/zu Fuß |
Bahnhof________ | Ankunft_____ | Abfahrt(Gleis) | Zug_________
|
Essen | - | 23:21 (4) | RE10041 |
Dortmund | 23:45 | 23:59 (18) | CNL 471 |
Basel | 06:51 | 07:22 | IR 1608 |
Genf | 10:13 | 10:42 | TGV 868 |
Nimes | 14:32 | 14:50 | |
Alès | 15:25 | 17:24 | SNCF |
Robiac oder | 18:04 | 18:05 | 4 km zu Fuß |
Bessèges | 18:09 | - | 5 km Taxi/zu Fuß |
SNCF-Verbindungen Bessèges - Alès (Stand 1.2.2005, ohne Gewähr):
| Alès ---> | Bessèges |
Mo-Sa (Bus) | 08:15 | 08:55 |
So (Bus) | 08:45 | 09:25 |
Mo-Sa | 12:12 | 12:58 |
alle Tage | 17:24 | 18:09 |
Mo-Sa | 19:05 | 19:51 |
So | 19:25 | 20:11 |
| Bessèges | ---> Alès |
Mo-Sa | 06:48 | 07:31 |
Sa-So (Bus) | 10:15 | 10:55 |
Mo-Fr (Bus) | 11:10 | 11:55 |
So | 11:47 | 12:33 |
Mo-Sa | 13:05 | 13:51 |
Mo-Sa | 18:14 | 19:00 |
So | 18:30 | 19:16 |
Taxi in Gagnières:
04 66 25 03 43 oder 06 88 04 91 28 (mobil)
Fahrplanauskunft der DB